Κάνε μία ερώτηση για το προϊόν
REFURBISHED PC GA+ GRADE A HP 400 G6 SFF I7-9700/8GB/256GB-SSD/NO-ODD (No OS)
504,82€
Χωρίς ΦΠΑ: 504,82€
Τιμή σε πόντους ανταμοιβής: 50
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: HP
- Κωδικός: 1.116.156
- MPN: 1.116.156
Διαθέσιμες Επιλογές
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Χαρακτηριστικά
- Κατάσταση - Διαβάθμιση Grades Desktop PCs & Parts (Refurbished)
- Κατάσταση - Διαβάθμιση Printers Grades (Refurbished)
- Αξιολογήσεις
PC GA+ HP 400 G6 SFF I7-9700/8GB/256GB-SSD/NO-ODD 2X4GB DDR4, VGA-DP
| Refurbished χαρακτηριστικά | |
| Audio | Conexant CX20632 |
| Chipset | Intel B360 |
| Communications | Realtek RTL8111HSH-CG Gigabit Network (GbE) connection (standard) |
| Dimensions | 269.24 x 297.18 x 93.98 mm |
| Expansion Bays | (2) 6.35 cm (2.5 in) internal storage drive or (1) 3.5 in, (1) 8.89 cm (3.5 in) internal storage drive |
| Expansion Slots | (1) M.2 PCIe x1 2230 (for WLAN), (1) M.2 PCIe x4 2280/2230 Combo (for storage) |
| Graphics | Intel HD Graphics 630/610 |
| Hard Drive | SATA 7200 rpm or SSD, M2 SSD |
| I/O Ports | Front: (2) USB 3.1, Rear: (4) USB 2.0, (2) USB 3.1, (1) DisplayPort 1.2, (1) VGA, (1) Audio line-in, (1) Audio line-out, (1) RJ-45 Ethernet, |
| Memory Support | Two (2) DIMM slots , Up to 64 GB DDR4-2666 SDRAM |
| Operating System | Windows 11 Home & Pro MAR, Ubuntu Linux, Free DOS |
| Power | 180 W |
| Processors | Intel 9th Gen Core i3, i5, i7, Intel Pentium G, Intel Celeron G |
| Removable Media | Optional DVD |
| Weight | 4.6 kg |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
|---|---|---|---|
| Grade A+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| Grade A(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| Grade A | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 45 min |
| AIO | Όλες οι κατηγορίες | Ένα (1) Έτος | — |
Διευκρινίσεις περιγραφών
| CR : | Card Reader |
| No PSU : | Χωρίς τροφοδοτικό - No Power Supply Unit |
| NO ODD : | Δεν υπάρχει οπτικό μέσο CD, DVD, DVD RW κλπ. |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
|---|---|---|---|
| Grade A+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| Grade A(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| Grade A | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 45 min |
| AIO | Όλες οι κατηγορίες | Ένα (1) Έτος |
