Κάνε μία ερώτηση για το προϊόν
REFURBISHED PC GA GRADE A DELL 7090 MICRO I7-10700/1X8GB/M2-256GB-SSD (No OS)
608,75€
Χωρίς ΦΠΑ: 608,75€
Τιμή σε πόντους ανταμοιβής: 50
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: Dell
- Κωδικός: 1.116.473
- MPN: 1.116.473
Διαθέσιμες Επιλογές
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Χαρακτηριστικά
- Κατάσταση - Διαβάθμιση Grades Desktop PCs & Parts (Refurbished)
- Κατάσταση - Διαβάθμιση Printers Grades (Refurbished)
- Αξιολογήσεις
PC GA DELL 7090 MICRO I7-10700/1X8GB/M2-256GB SODIMM DDR4, 2xDP, EXT PSU
| Refurbished χαρακτηριστικά | |
| Audio | N/A |
| Chipset | Intel Q570 Chipset |
| Communications | Intel i219-LM |
| Dimensions | 182 mm x 178.50 mm x 36 mm |
| Expansion Bays | N/A |
| Expansion Slots | One M.2 slot 2230 for WiFi and Bluetooth card, One M.2 2230/2280 slot for solid-state drive/Intel Optane, One M.2 2280 slot for solid-state drive/Intel Optane |
| Graphics | Intel UHD Graphics 630, 730, 750 |
| Hard Drive | SATA or M.2 SSD |
| I/O Ports | Front: One (1) USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port (Gen 2x1 Type-C when configured with 10th Generation Intel processors), One (1) USB 3.2 Gen 2 Type-A port with PowerShare, One (1) Universal Audio Jack, One (1) re-tasking Line-in/Line out audio port, Rear: One (1) USB 3.2 Gen 1 Type-A port, One (1) USB 3.2 Gen 1 Type-A port with Smart Power on, Two (2) USB 3.2 Gen 2 Type-A ports, Two (2) DisplayPort 1.4 ports, RJ45, Serial (optional), HDMI (optional), VGA (optional) |
| Memory Support | Up to 62GB DDR4 Memory 2666 MHz |
| Operating System | Windows 11 Home & Pro MAR, Ubuntu Linux, Free DOS |
| Power | 90 W, 130 W, 180 W |
| Processors | 10th Generation Intel Core i3,i5,i7,i9 |
| Removable Media | Optional |
| Weight | 1.30 kg - 1.38 kg |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
|---|---|---|---|
| Grade A+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| Grade A(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| Grade A | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 45 min |
| AIO | Όλες οι κατηγορίες | Ένα (1) Έτος | — |
Διευκρινίσεις περιγραφών
| CR : | Card Reader |
| No PSU : | Χωρίς τροφοδοτικό - No Power Supply Unit |
| NO ODD : | Δεν υπάρχει οπτικό μέσο CD, DVD, DVD RW κλπ. |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
|---|---|---|---|
| Grade A+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| Grade A(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| Grade A | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 45 min |
| AIO | Όλες οι κατηγορίες | Ένα (1) Έτος |
