Κάνε μία ερώτηση για το προϊόν
REFURBISHED PC GA+ GRADE A DELL 7010 SFF I7-3770/8GB/500GB HDD/ODD (No OS)
115,48€
Χωρίς ΦΠΑ: 115,48€
Τιμή σε πόντους ανταμοιβής: 50
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: Dell
- Κωδικός: 1.115.403
- MPN: 1.115.403
Διαθέσιμες Επιλογές
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- Χαρακτηριστικά
- Κατάσταση - Διαβάθμιση Grades Desktop PCs & Parts (Refurbished)
- Κατάσταση - Διαβάθμιση Printers Grades (Refurbished)
- Αξιολογήσεις
PC GA+ DELL 7010 SFF I7-3770/8GB/500GB/ODD 2X4GB DDR3, VGA-2xDP
| Refurbished χαρακτηριστικά | |
| Audio | Internal Dell Business audio |
| Chipset | Intel Q77 |
| Communications | Intel 82579LM GbE Network Connection |
| Dimensions | 31.2 cm x 29 cm x 11.4 cm |
| Expansion Bays | One (1) internal 3.5", One (1) external 5.25" |
| Expansion Slots | One (1) HH PCIe x16, One (1) HH PCIe x16 (routed as x4), One (1) HH PCIe x1, One (1) HH PCI |
| Graphics | Integrated Intel HD Graphics |
| Hard Drive | Up to 1TB 7200 rpm |
| I/O Ports | Front: Two (2) USB 2.0, Two (2) USB 3.0, Audio I/O, Internal: Two (2) USB 2.0, Exterrnal: Two (2) USB 3.0, Four (4) USB 2.0, VGA, Two (2) DP, RJ-45, Serial, Two (2) PS/2 |
| Memory Support | Four (4) DIMM slots, up to 16GB DDR3 SDRAM |
| Operating System | Windows 10 Home & Pro MAR, Ubuntu Linux, Free DOS |
| Power | 240 W |
| Processors | Intel i3 2nd Gen, Intel Core i5,i7 3rd Gen, Intel Peptium, Intel Celeron |
| Removable Media | DVD-ROM/ DVD-ReWritable |
| Weight | 7.9 kg |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
|---|---|---|---|
| Grade A+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| Grade A(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| Grade A | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 45 min |
| AIO | Όλες οι κατηγορίες | Ένα (1) Έτος | — |
Διευκρινίσεις περιγραφών
| CR : | Card Reader |
| No PSU : | Χωρίς τροφοδοτικό - No Power Supply Unit |
| NO ODD : | Δεν υπάρχει οπτικό μέσο CD, DVD, DVD RW κλπ. |
Διαβάθμιση Grades
| Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
|---|---|---|---|
| Grade A+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 124 min |
| Grade A(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 94 min |
| Grade A | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Δύο (2) Έτη | 45 min |
| AIO | Όλες οι κατηγορίες | Ένα (1) Έτος |
